有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀如何選用
有毒氣體檢測(cè)報(bào)警儀如何選用?有毒氣體包括毒性氣體和易揮發(fā)物質(zhì)的蒸氣,其檢測(cè)報(bào)警儀的選用應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去考慮:
1.明確需要檢測(cè)的氣體;
2.清楚檢測(cè)氣體的警報(bào)值MAC或PC-STEL;
3.探測(cè)器種類(lèi)的選擇、響應(yīng)時(shí)間、探測(cè)器的選擇性等等;
以下是部分有毒氣體檢測(cè)儀的選用參考表(根據(jù)來(lái)源:GBZ/T223-2009 工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范?):
序 號(hào) | 有毒氣體 | 警報(bào)值 | 檢測(cè)報(bào)警儀的 探測(cè)器 | 響應(yīng)時(shí)間(s) | 探測(cè)器的選 擇性 | |
MAC (mg∕m3) | PC-STEL | |||||
(mg∕m3) | ||||||
1 | 一氧化碳 | – | 30 | ECD 或 MOS | ≤30 | 有 |
2 | 二氧化氮 | – | 10 | ECD | ≤30 | 有 |
3 | 二氧化硫 | – | 10 | ECD | ≤60 | 有 |
4 | 氨 | – | 30 | ECD、PID、 | ≤160 | EID 有,PID?和FID無(wú) |
FID | ||||||
5 | 丙烯睛 | – | 2 | ECD、MOS | ≤60 | 有 |
6 | 異氰酸甲酯 | – | 0.08 | ECD、FID | ≤60 | 有 |
7 | 肼 | – | 0.13 | PID> FID | ≤5 | 無(wú) |
8 | 二異氰酸甲苯酯 | – | 0.2 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
9 | 二氧化氯 | – | 0.8 | ECD | ≤60 | 有 |
10 | 環(huán)氧氯丙烷 | – | 2 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
11 | 丙烯醇 | – | 3 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
12 | 氯丙烯 | – | 4 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
13 | 丁醛 | – | 10 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
14 | 二甲胺 | – | 10 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
15 | 二硫化碳 | – | 10 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
16 | 乙二胺 | – | 10 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
17 | 苯 | – | 10 | PID> FID | ≤5 | 有 |
18 | 乙醇胺 | – | 15 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
19 | 乙酸乙烯酯 | – | 15 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
20 | 乙胺 | – | 18 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
21 | 環(huán)己胺 | – | 20 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
22 | 甲酸 | – | 20 | PID> FID | ≤5 | 無(wú) |
23 | 甲醇 | – | 50 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
24 | 萘 | – | 75 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
25 | 甲苯 | – | 100 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
26 | 鄰二氯苯 | – | 100 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
27 | 苯乙烯 | – | 100 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
28 | 二甲苯 | – | 100 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
29 | 乙苯 | – | 150 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
30 | 正己烷 | – | 180 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
31 | 乙酸戊酯 | – | 200 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
32 | 乙酸甲酯 | – | 200 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
33 | 乙酸丁酯 | – | 300 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
34 | 乙酸乙酯 | – | 300 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
35 | 乙酸丙酯 | – | 300 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
36 | 丙酸 | – | 300 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
37 | 丙酮 | – | 450 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
38 | 乙醚 | – | 500 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
39 | 丁酮 | – | 600 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
40 | 異丙醇 | – | 700 | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
41 | 砷化氫(胂) | 0.03 | – | PID | ≤5 | 無(wú) |
42 | 甲基肼 | 0.08 | – | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
43 | 磷化氫 | 0.3 | – | PID、ECD | ≤5 | 無(wú) |
44 | 丙烯醛 | 0.3 | – | PID> FID | ≤5 | 無(wú) |
45 | 甲醛 | 0.5 | – | ECD> FID | ≤5 | 有 |
46 | 碘 | 1 | – | PID | ≤5 | 無(wú) |
47 | 氯氣 | 1 | – | ECD、MOS | ≤60 | 有 |
48 | 氟化氫 | 2 | – | ECD | ≤60 | 有 |
49 | 芐基氯 | 5 | – | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
50 | 氯化氫及鹽酸 | 7.5 | – | ECD | ≤60 | 有 |
51 | 巴豆醛 | 12 | – | PID> FID | ≤5 | 無(wú) |
52 | 正丁胺 | 15 | – | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
53 | 乙醛 | 45 | – | PID、FID | ≤5 | 無(wú) |
54 | 硫化氫 | 10 | – | ECD、MOS | ≤60 | 有 |
55 | 一氧化氮 | – | – | ECD | ≤60 | 有 |
56 | 氫氰酸 | 1 | – | ECD | ≤60 | 有 |
注1:檢測(cè)誤差(%F.S.)≤5;
注2: ECD:電化學(xué)探測(cè)器;PID:光離子化探測(cè)器;FID:火焰離子化探測(cè)器;MOS:金屬氧化物半導(dǎo)體探測(cè)器;F.S.:儀器的全量程;
注3:可燃和有毒氣體共存的情況下,可燃、有毒檢測(cè)報(bào)警裝置同時(shí)設(shè)置;
注4:為保證儀器的檢測(cè)報(bào)警精度,檢測(cè)量程不宜大于警報(bào)值的10倍,對(duì)于大量程的儀器,也要按警報(bào)值的10倍作量程計(jì)算誤差;
注5:本表所列探測(cè)器(或其傳感器)適用于固定式、移動(dòng)式和便攜式儀器,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要選擇探測(cè)器及其儀器的不同結(jié)構(gòu)形式;
注6:本表所列技術(shù)指標(biāo)是探測(cè)器所能達(dá)到的指標(biāo),也可選更高指標(biāo)的儀器;
注7:也可選用本表以外其他符合要求的檢測(cè)報(bào)警儀。